Utbytteavkastning
13 282 av 22 663
Utbytteavkastningen er det siste årlige utbyttet / aksje dividert med aksjekursen. Høyere tall er bedre. Utbytteavkastningen for FGM / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Germany AlphaDEX Fund er 2,10%.
Oppdateringsfrekvens: Daglig
Utbyttevekst
Utbyttevekst
(1 år)
Utbyttevekst
(2 år)
Utbyttevekst
(3 år)
Dette kortet viser utviklingen i utbytte/aksje de siste tre årene.
Oppdateringsfrekvens: Kvartalsvis eller halvårlig, avhengig av arkiveringsfrekvens.
Utbyttehistorikk
Dette kortet viser historikken for deklarert og utbetalt utbytte.
| Registreringsdato | Deklarert | Eks dato | Betalingsdato | Utbytte/Aksje | Valuta | Betalings frekvens |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 2024-12-18 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 0,38 | USD | Quarterly |
| 2024-12-13 | 2023-12-22 | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 0,03 | USD | Quarterly |
| 2024-06-27 | 2023-12-22 | 2024-06-27 | 2024-06-28 | 0,80 | USD | Quarterly |
| 2023-12-26 | 2022-12-07 | 2023-12-22 | 2023-12-29 | 0,40 | USD | Quarterly |
| 2023-06-28 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-30 | 0,70 | USD | Quarterly |
| 2022-12-27 | 2021-12-13 | 2022-12-23 | 2022-12-30 | 0,20 | USD | Quarterly |
| 2022-09-26 | 2021-12-13 | 2022-09-23 | 2022-09-30 | 0,42 | USD | Quarterly |
| 2022-06-27 | 2021-12-13 | 2022-06-24 | 2022-06-30 | 1,15 | USD | Quarterly |
| 2022-03-28 | 2021-12-13 | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 0,15 | USD | Quarterly |
| 2021-12-27 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 2021-12-31 | 0,17 | USD | Quarterly |
| 2021-09-24 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 2021-09-30 | 0,06 | USD | Quarterly |
| 2021-06-25 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 2021-06-30 | 0,54 | USD | Quarterly |
| 2020-12-28 | 2020-01-09 | 2020-12-24 | 2020-12-31 | 0,29 | USD | Quarterly |
| 2020-09-25 | 2020-01-08 | 2020-09-24 | 2020-09-30 | 0,14 | USD | Quarterly |
| 2020-06-26 | 2020-01-07 | 2020-06-25 | 2020-06-30 | 0,26 | USD | Quarterly |
| 2019-12-16 | 2019-01-04 | 2019-12-13 | 2019-12-31 | 0,06 | USD | Quarterly |
| 2019-09-26 | 2019-01-04 | 2019-09-25 | 2019-09-30 | 0,16 | USD | Quarterly |
| 2019-06-17 | 2019-01-04 | 2019-06-14 | 2019-06-28 | 0,80 | USD | Quarterly |
| 2018-09-17 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-28 | 0,14 | USD | Quarterly |
| 2018-06-22 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-29 | 0,68 | USD | Quarterly |
| 2018-03-23 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-29 | 0,00 | USD | Quarterly |
| 2017-09-22 | 2017-05-03 | 2017-09-21 | 2017-09-29 | 0,46 | USD | Quarterly |
| 2017-06-26 | 2017-06-21 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 0,58 | USD | Quarterly |
| 2017-03-27 | 2017-01-03 | 2017-03-23 | 2017-03-31 | 0,04 | USD | Quarterly |
| 2016-09-23 | 2016-01-13 | 2016-09-21 | 2016-09-30 | 0,01 | USD | Quarterly |
| 2016-06-24 | 2016-01-13 | 2016-06-22 | 2016-06-30 | 0,46 | USD | Quarterly |
| 2016-03-28 | 2016-01-13 | 2016-03-23 | 2016-03-31 | 0,01 | USD | Quarterly |
| 2015-09-25 | 2015-07-23 | 2015-09-23 | 2015-09-30 | 0,04 | USD | Quarterly |
| 2015-06-26 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-30 | 0,37 | USD | Quarterly |
Utbyttegjenvinningsdager
Når et utbytte kunngjøres, stiger aksjekursen som regel og holder seg høy til etter at utbyttet er utbetalt, for deretter å falle med utbyttebeløpet. Når man høster utbytte (dvs. kjøper en aksje i dagene før utbyttet, tar ut utbyttet og deretter selger), er det viktig å vite hvor mange dager det tar før aksjekursen stiger igjen etter at utbyttet er utbetalt, fordi aksjen må holdes i denne perioden for at handelen skal være lønnsom.
Når man høster utbytte, ønsker man å finne selskaper som har en historikk med rask gjenoppretting, for å maksimere antall utbytter som kan høstes i løpet av en handelsøkt.
I dette kortet undersøker vi historiske utbytteutbetalinger og beregner antall dager det tok for aksjekursen å hente seg inn igjen etter hver utbetaling. I tillegg oppgir vi gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting. Gjennomsnittlig antall dager med gjenoppretting er også oppgitt i utbyttekalenderen vår for å hjelpe traderen med å velge den kommende handelsmuligheten med best avkastning og raskest gjenoppretting.
| Eks dato | Gjenopprettingsdager |
|---|---|
| 2025-06-26 | 2 |
| 2024-12-13 | 24 |
| 2024-06-27 | 7 |
| 2023-12-22 | 2 |
| 2023-06-27 | 4 |
| 2022-12-23 | 2 |
| 2022-09-23 | 24 |