Kontantstrømoppstilling (TTM)
Yield10 Bioscience, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −10 | −9 | −9 | −9 | −9 | −9 | −10 | −10 | −11 | −11 | −11 | −12 | −11 | −10 | −8 | −6 |
Endring (%) | −12,35 | 4,03 | −2,05 | −0,75 | 5,66 | 5,03 | 4,11 | 7,02 | 5,33 | −3,81 | 4,93 | −0,79 | −11,83 | −17,52 | −30,17 | |
% av kontantstrøm | −24 697,50 | 419,93 | −63,01 | −71,38 | −75,28 | −485,47 | 59,06 | 81,19 | 101,22 | 383,59 | 3 438,56 | 1 363,74 | 1 033,39 | 781,68 | 1 935,66 | 312,61 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −9 | −1 | 1 | 0 | 5 | −5 | −7 | −2 | 0 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | −0 | −0 |
Endring (%) | −92,73 | −281,40 | −90,26 | 4 030,70 | −197,22 | 46,26 | −66,05 | −109,46 | 3 863,72 | 24,29 | −34,31 | −50,20 | −43,87 | −101,90 | −48,65 | |
% av kontantstrøm | −22 185,00 | 31,28 | 8,18 | 0,92 | 40,48 | −240,19 | 40,70 | 18,24 | −2,01 | −286,65 | −3 320,38 | −824,41 | −313,57 | −151,01 | 8,62 | 1,02 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19 | 7 | 22 | 21 | 16 | 16 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 8 | 4 |
Endring (%) | −61,37 | 203,85 | −4,81 | −25,51 | 0,40 | −100,22 | −0,00 | 8,82 | −0,00 | −418,92 | 3 083,05 | 82,93 | 0,00 | 15,57 | −49,92 | |
% av kontantstrøm | 47 102,50 | −353,01 | 154,70 | 170,33 | 134,82 | 826,13 | 0,21 | 0,27 | 0,35 | 1,24 | −36,99 | −445,02 | −621,81 | −533,46 | −1 851,05 | −214,39 |
Kontantstrøm | 0 | −2 | 14 | 12 | 12 | 2 | −16 | −12 | −11 | −3 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −2 |
Endring (%) | −5 255,00 | −793,36 | −13,54 | −5,89 | −83,62 | −963,27 | −24,27 | −14,16 | −72,20 | −89,27 | 164,58 | 30,92 | 16,56 | −66,69 | 332,40 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ