Persol Holdings Co.,Ltd. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Persol Holdings Co.,Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3547670004

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Persol Holdings Co.,Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter 38 234 37 574 41 903 50 692 49 316 52 796 73 437 77 753 98 074 56 807 84 038 68 854 66 848
Endring (%) −1,73 11,52 20,97 −2,71 7,06 39,10 5,88 26,14 −42,08 47,94 −18,07 −2,91
% av kontantstrøm 260,49 758,61 461,23 215,10 533,78 −765,27 717,72 1 089,59 −1 616,52 −220,34 −3 252,24 −269,48 2 523,52
Kontanter fra investeringsaktiviteter −14 675 −14 022 −12 418 −7 057 −12 139 −22 504 −19 822 −19 000 −17 932 −18 638 −14 092 −29 765 −31 870
Endring (%) −4,45 −11,44 −43,17 72,01 85,39 −11,92 −4,15 −5,62 3,94 −24,39 111,22 7,07
% av kontantstrøm −99,98 −283,10 −136,69 −29,94 −131,39 326,19 −193,73 −266,26 295,57 72,29 545,36 116,49 −1 203,10
Kontanter fra finansieringsaktiviteter −8 003 −17 973 −21 148 −21 145 −29 459 −38 268 −45 476 −53 803 −88 320 −63 088 −73 751 −63 878 −30 530
Endring (%) 124,58 17,67 −0,01 39,32 29,90 18,84 18,31 64,15 −28,57 16,90 −13,39 −52,21
% av kontantstrøm −54,52 −362,87 −232,78 −89,72 −318,85 554,69 −444,45 −753,97 1 455,74 244,70 2 854,14 250,00 −1 152,51
Kontantstrøm 14 678 4 953 9 085 23 567 9 239 −6 899 10 232 7 136 −6 067 −25 782 −2 584 −25 551 2 649
Endring (%) −66,26 83,42 159,41 −60,80 −174,67 −248,31 −30,26 −185,02 324,95 −89,98 888,82 −110,37
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:2181 JPY 291,20
DE:59R € 1,65
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista