Kontantstrømoppstilling (TTM)
Third Century Bancorp Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 3 |
Endring (%) | 88,18 | |
% av kontantstrøm | 14,56 | −62,39 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −22 | −6 |
Endring (%) | −71,83 | |
% av kontantstrøm | −223,75 | 143,55 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | −1 |
Endring (%) | −102,68 | |
% av kontantstrøm | 309,19 | 18,85 |
Kontantstrøm | 10 | −4 |
Endring (%) | −143,92 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ