TX Group AG - Kontantstrømoppstilling (TTM)

TX Group AG
US ˙ OTCPK ˙ CH0011178255

Kontantstrømoppstilling (TTM)

TX Group AG Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Kontanter fra driftsaktiviteter 128 151 174 167 161 163 166 138 110 133 156 177 198 191 185 226 267
Endring (%) 17,83 15,13 −3,81 −3,96 1,53 1,50 −16,74 −20,10 20,75 17,19 13,48 11,88 −3,31 −3,42 22,20 18,17
% av kontantstrøm −851,90 355,60 173,91 128,50 100,19 122,09 154,96 −2 056,72 −91,60 −107,30 −122,10 −225,65 −679,73 −875,29 −1 265,07 575,03 286,47
Kontanter fra investeringsaktiviteter −12 −22 −32 17 66 86 106 14 −78 −108 −139 −92 −46 −33 −19 −7 4
Endring (%) 84,26 45,73 −154,39 283,87 29,91 23,02 −86,72 −653,02 39,25 28,19 −33,38 −50,11 −29,39 −41,63 −60,79 −155,03
% av kontantstrøm 78,51 −51,25 −31,72 13,25 41,30 64,40 99,06 −209,70 64,64 87,33 108,70 117,93 158,42 148,97 130,14 −18,98 4,40
Kontanter fra finansieringsaktiviteter −131 −87 −43 −54 −66 −114 −163 −157 −152 −148 −144 −162 −180 −180 −180 −179 −178
Endring (%) −33,76 −50,97 26,89 21,19 74,24 42,61 −3,53 −3,66 −2,57 −2,64 12,53 11,13 0,08 0,08 −0,58 −0,59
% av kontantstrøm 873,33 −204,92 −42,67 −41,60 −40,92 −85,59 −152,62 2 347,01 126,04 119,13 112,62 206,38 617,53 823,11 1 232,88 −455,92 −191,08
Kontantstrøm −15 42 100 130 160 134 107 −7 −120 −124 −128 −78 −29 −22 −15 39 93
Endring (%) −382,29 135,42 30,18 23,18 −16,69 −20,03 −106,27 1 694,03 3,08 2,99 −38,60 −62,86 −24,91 −33,18 −368,84 137,20
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:TXGNZ
CH:TXGN CHF 191,60
GB:0QO9 CHF 192,60
DE:TAMN
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista