Sino-Ocean Group Holding Limited - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Sino-Ocean Group Holding Limited
US ˙ OTCPK ˙ HK3377040226

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Sino-Ocean Group Holding Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Kontanter fra driftsaktiviteter 4 092 11 417 9 637 7 857 −43 −7 944 −9 456 −10 969 −13 249 −15 529 −11 515 −7 501 −2 936 1 630 839 47 −493 −1 033
Endring (%) 178,99 −15,59 −18,47 −100,55 18 207,65 19,04 16,00 20,79 17,21 −25,85 −34,86 −60,87 −155,53 −48,56 −94,38 −1 146,59 109,55
% av kontantstrøm 36,13 141,38 −1 906,98 −86,47 0,33 45,46 53,02 60,27 75,21 91,18 80,80 65,40 41,63 −61,88 −41,20 −3,28 64,88 1 243,57
Kontanter fra investeringsaktiviteter 10 662 2 274 −4 436 −11 147 −11 915 −12 683 −8 645 −4 606 932 6 471 7 803 9 134 7 822 6 509 4 110 1 710 2 599 3 488
Endring (%) −78,67 −295,09 151,26 6,89 6,45 −31,84 −46,71 −120,24 594,03 20,57 17,06 −14,37 −16,78 −36,86 −58,39 51,98 34,20
% av kontantstrøm 94,14 28,16 877,89 122,68 89,72 72,58 48,47 25,31 −5,29 −37,99 −54,75 −79,64 −110,91 −247,08 −201,89 −119,03 −342,02 −4 198,15
Kontanter fra finansieringsaktiviteter −3 522 −5 366 −5 423 −5 480 −1 128 3 223 436 −2 351 −5 165 −7 979 −10 643 −13 308 −12 041 −10 774 −7 003 −3 231 −2 887 −2 542
Endring (%) 52,36 1,06 1,05 −79,41 −385,59 −86,48 −639,62 119,66 54,48 33,40 25,04 −9,52 −10,52 −35,00 −53,85 −10,66 −11,94
% av kontantstrøm −31,10 −66,45 1 073,15 60,31 8,50 −18,44 −2,44 12,92 29,32 46,84 74,68 116,03 170,74 408,97 344,02 224,92 379,91 3 060,16
Kontantstrøm 11 325 8 075 −505 −9 086 −13 280 −17 474 −17 836 −18 198 −17 615 −17 032 −14 251 −11 470 −7 052 −2 634 −2 036 −1 437 −760 −83
Endring (%) −28,70 −106,26 1 698,00 46,16 31,58 2,07 2,03 −3,20 −3,31 −16,33 −19,52 −38,52 −62,64 −22,73 −29,42 −47,11 −89,07
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:3377 HKD 0,16
DE:3SD € 0,01
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista