Kontantstrømoppstilling (TTM)
SideChannel, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | 0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 | −1 | −0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Endring (%) | −70,35 | −352,23 | 269,95 | 51,95 | 13,21 | −22,82 | −15,06 | −41,34 | −72,34 | −214,55 | 84,36 | −10,25 | −71,65 | |
% av kontantstrøm | 123,25 | −109,79 | −14,77 | −68,97 | −163,32 | −247,79 | 98,38 | 95,27 | 92,20 | 78,59 | −3 837,50 | 188,04 | 129,26 | 327,27 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4 | 4 | 4 | 4 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | ||
Endring (%) | 0,00 | 0,00 | −0,67 | −100,90 | −0,00 | −0,00 | −28,12 | 1 052,17 | −0,00 | −56,60 | −13,04 | |||
% av kontantstrøm | 133,82 | 168,97 | 263,32 | 350,54 | 1,62 | 1,85 | 3,04 | 6,74 | 3 312,50 | −88,04 | −29,26 | −227,27 | ||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | |
Endring (%) | 200,34 | 70,33 | −100,00 | NaN | −∞ | −0,00 | −0,00 | −0,00 | −100,00 | NaN | NaN | |||
% av kontantstrøm | −23,25 | 209,79 | −19,05 | 0,00 | 0,00 | −2,75 | 2,88 | 4,76 | 14,66 | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Kontantstrøm | 0 | −0 | 3 | 2 | 1 | 1 | −2 | −2 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −133,29 | −1 975,52 | −20,81 | −35,83 | −25,39 | −294,40 | −12,29 | −39,39 | −67,55 | −97,65 | −3 862,50 | 30,56 | −88,80 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ