Kontantstrømoppstilling (TTM)
RocketFuel Blockchain, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −0 | −0 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 |
Endring (%) | 9,48 | 151,93 | 122,45 | 32,79 | −3,87 | 53,70 | 3,52 | 11,01 | −41,81 | 33,70 | −22,45 | |
% av kontantstrøm | −85,66 | −42,27 | −80,29 | −1 208,31 | 1 556,65 | 454,03 | −151,37 | −291,44 | −343,10 | −989,78 | 112,19 | 139,44 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | ||||||
Endring (%) | 27,52 | 27,42 | 88,84 | −62,23 | −23,75 | |||||||
% av kontantstrøm | −33,26 | −78,87 | −106,58 | −997,77 | 31,94 | 39,04 | ||||||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Endring (%) | 70,00 | 68,09 | 7,26 | 14,76 | −19,90 | 270,65 | −11,16 | 10,21 | −13,69 | −77,87 | 10,95 | |
% av kontantstrøm | 185,66 | 142,27 | 180,29 | 1 308,31 | −1 456,65 | −354,03 | 284,63 | 470,31 | 549,68 | 2 351,94 | −44,13 | −78,48 |
Kontantstrøm | 0 | 1 | 1 | 0 | −0 | −0 | 2 | 1 | 1 | 0 | −2 | −1 |
Endring (%) | 121,84 | 32,65 | −85,22 | −203,08 | 229,57 | −561,01 | −46,23 | −5,70 | −79,83 | −1 279,63 | −37,61 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ