Kontantstrømoppstilling (TTM)
Property For Industry Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 35 | 49 | 63 | 59 | 56 | 49 | 42 | 47 | 52 | 49 | 46 | 47 | 47 | 56 | 61 |
Endring (%) | −12,65 | 38,95 | 28,03 | −5,14 | −5,42 | −12,27 | −13,99 | 11,49 | 10,30 | −5,41 | −5,72 | 0,53 | 0,52 | 18,59 | 9,08 | |
% av kontantstrøm | 3 320,08 | 15 355,46 | −5 918,72 | −3 327,34 | −5 416,66 | −18 046,62 | −19 894,14 | −23 016,85 | 209 846,67 | 22 742,36 | 11 884,68 | 7 740,67 | 20 522,42 | −32 367,59 | 9 465,31 | 42 753,52 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −41 | −78 | −148 | −219 | −180 | −141 | −72 | −4 | −5 | −6 | −1 | 4 | −23 | −50 | −64 | −50 |
Endring (%) | 87,44 | 90,65 | 47,55 | −17,85 | −21,74 | −48,63 | −94,66 | 23,35 | 18,93 | −85,47 | −588,27 | −666,46 | 117,65 | 28,85 | −21,61 | |
% av kontantstrøm | −3 421,07 | −33 951,53 | 17 956,45 | 11 633,62 | 16 399,91 | 45 212,22 | 29 185,66 | 2 097,28 | −21 155,56 | −2 472,05 | −198,43 | 669,33 | −9 999,56 | 34 147,59 | −10 850,34 | −35 220,42 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 43 | 99 | 154 | 119 | 84 | 23 | −39 | −42 | −46 | −48 | −50 | −24 | 2 | 9 | −11 |
Endring (%) | 1 656,83 | 130,17 | 56,55 | −22,72 | −29,40 | −72,97 | −270,02 | 9,71 | 8,85 | 3,97 | 3,82 | −52,44 | −110,27 | 258,46 | −220,88 | |
% av kontantstrøm | 200,99 | 18 696,07 | −11 937,73 | −8 206,28 | −10 883,25 | −27 065,59 | −9 191,31 | 21 020,11 | −188 593,33 | −20 170,31 | −11 586,13 | −8 309,83 | −10 422,64 | −1 680,00 | 1 485,03 | −7 433,10 |
Kontantstrøm | 1 | 0 | −1 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −0 | 1 | 0 |
Endring (%) | −81,11 | −460,48 | 127,74 | −41,73 | −71,61 | −20,42 | −25,66 | −112,23 | 917,78 | 81,00 | 44,75 | −62,08 | −163,74 | −505,52 | −75,85 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ