Kontantstrømoppstilling (TTM)
Puig Brands, S.A. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 511 | 420 | 556 | 528 | 500 | 620 | 740 |
Endring (%) | −17,86 | 32,58 | −5,03 | −5,30 | 23,90 | 19,29 | |
% av kontantstrøm | 2 231,94 | 2 413,51 | 389,55 | 49 551,80 | −355,65 | −1 117,53 | 2 486,78 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −145 | −1 048 | −287 | −722 | −1 158 | −1 199 | −1 241 |
Endring (%) | 622,51 | −72,64 | 151,96 | 60,31 | 3,57 | 3,45 | |
% av kontantstrøm | −633,25 | −6 023,59 | −200,66 | −67 721,71 | 822,82 | 2 161,25 | −4 170,63 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −342 | 645 | −98 | 219 | 536 | 537 | 538 |
Endring (%) | −288,32 | −115,21 | −323,46 | 144,75 | 0,22 | 0,22 | |
% av kontantstrøm | −1 494,80 | 3 706,15 | −68,61 | 20 535,72 | −380,93 | −968,15 | 1 809,88 |
Kontantstrøm | 23 | 17 | 143 | 1 | −141 | −55 | 30 |
Endring (%) | −24,04 | 721,41 | −99,25 | −13 294,37 | −60,57 | −153,61 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ