Kontantstrømoppstilling (TTM)
Pineapple Express Cannabis Company Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | 1 | 1 |
Endring (%) | −34,79 | 16,03 | 113,98 | −1,76 | −100,07 | −156,67 | −133 300,00 | 8,75 | −282,87 | −2 106,58 | 0,00 | |
% av kontantstrøm | −1 488,57 | 317,44 | 5 513,64 | 88 359,57 | 9 830,84 | 100,00 | 5 991,48 | 150 103,33 | ||||
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | ||||||||||
Endring (%) | −0,00 | |||||||||||
% av kontantstrøm | ||||||||||||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | −1 | −1 | |
Endring (%) | −58,14 | 66,33 | 117,68 | −2,65 | −133 300,00 | 6,93 | −285,85 | −1 685,71 | −0,00 | |||
% av kontantstrøm | 1 588,57 | −217,44 | −5 413,64 | −88 259,57 | −9 730,84 | −5 891,48 | −150 003,33 | |||||
Kontantstrøm | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −405,80 | −93,32 | −86,65 | 782,98 | −107,23 | −100,00 | NaN | ∞ | −107,30 | −100,00 | NaN | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||||
Source: Capital IQ