Okuwa Co., Ltd. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Okuwa Co., Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3172150009

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Okuwa Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
02-20
2021
08-20
2022
02-20
2022
08-20
2023
02-20
2023
08-20
2024
02-20
2024
08-20
2025
02-20
Kontanter fra driftsaktiviteter 13 772 8 278 8 590 7 834 5 931 8 815 9 692 7 053 6 596
Endring (%) −39,89 3,77 −8,80 −24,29 48,63 9,95 −27,23 −6,48
% av kontantstrøm 619,52 −202,15 −547,13 −243,97 −462,64 208,44 1 217,59 −130,15 −131,13
Kontanter fra investeringsaktiviteter −5 034 −5 554 −7 016 −7 804 −6 678 −7 851 −7 942 −6 855 −8 741
Endring (%) 10,33 26,32 11,23 −14,43 17,57 1,16 −13,69 27,51
% av kontantstrøm −226,45 135,63 446,88 243,04 520,90 −185,65 −997,74 126,50 173,78
Kontanter fra finansieringsaktiviteter −6 515 −6 820 −3 144 −3 242 −535 3 267 −954 −5 618 −2 885
Endring (%) 4,68 −53,90 3,12 −83,50 −710,65 −129,20 488,89 −48,65
% av kontantstrøm −293,07 166,54 200,25 100,97 41,73 77,25 −119,85 103,67 57,36
Kontantstrøm 2 223 −4 095 −1 570 −3 211 −1 282 4 229 796 −5 419 −5 030
Endring (%) −284,21 −61,66 104,52 −60,07 −429,88 −81,18 −780,78 −7,18
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:8217 JPY 961,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista