Kontantstrømoppstilling (TTM)
Mynd.ai, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −22 | −5 | −2 | 0 | 3 | 2 | 1 | −16 | −33 |
Endring (%) | −75,93 | −55,27 | −106,02 | 1 760,56 | −35,09 | −54,17 | −2 157,70 | 104,86 | |
% av kontantstrøm | −813,97 | 47,09 | −3,77 | 0,26 | 5,48 | 10,76 | −4,77 | 56,87 | 81,98 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 | −16 | 19 | 14 | 9 | 6 | 4 | 6 | 7 |
Endring (%) | 1 221,27 | −222,55 | −27,96 | −38,80 | −24,72 | −32,83 | 35,77 | 26,34 | |
% av kontantstrøm | −44,37 | 140,91 | 30,95 | 25,16 | 17,67 | 40,25 | −26,17 | −20,57 | −18,29 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 11 | 44 | 40 | 35 | 6 | −23 | −19 | −15 |
Endring (%) | −55,43 | 291,55 | −10,32 | −11,51 | −82,09 | −458,28 | −16,85 | −20,26 | |
% av kontantstrøm | 946,15 | −101,37 | 71,13 | 71,98 | 73,09 | 39,62 | 137,43 | 66,17 | 37,13 |
Kontantstrøm | 3 | −11 | 62 | 55 | 48 | 16 | −16 | −28 | −40 |
Endring (%) | −516,05 | −657,98 | −11,38 | −12,84 | −66,96 | −203,29 | 72,72 | 42,10 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ