MedPeer,Inc. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

MedPeer,Inc.
US ˙ OTCPK ˙ JP3921240002

Kontantstrømoppstilling (TTM)

MedPeer,Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Kontanter fra driftsaktiviteter 930 1 170 1 361 1 238 853 438 600 1 284 1 890 1 233
Endring (%) 25,81 16,32 −9,04 −31,10 −48,65 36,99 114,00 47,20 −34,76
% av kontantstrøm 59,20 140,79 136,10 122,21 195,19 −101,62 −80,54 1 975,38 100,21 88,83
Kontanter fra investeringsaktiviteter −469 −344 −345 −185 −422 −5 140 −5 011 −262 1 266 1 405
Endring (%) −26,65 0,29 −46,38 128,11 1 118,01 −2,51 −94,77 −583,21 10,98
% av kontantstrøm −29,85 −41,40 −34,50 −18,26 −96,57 1 192,58 672,62 −403,08 67,13 101,22
Kontanter fra finansieringsaktiviteter 1 110 6 −15 −39 7 4 271 3 666 −955 −1 269 −1 251
Endring (%) −99,46 −350,00 160,00 −117,95 60 914,29 −14,17 −126,05 32,88 −1,42
% av kontantstrøm 70,66 0,72 −1,50 −3,85 1,60 −990,95 −492,08 −1 469,23 −67,29 −90,13
Kontantstrøm 1 571 831 1 000 1 013 437 −431 −745 65 1 886 1 388
Endring (%) −47,10 20,34 1,30 −56,86 −198,63 72,85 −108,72 2 801,54 −26,41
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:6095 JPY 697,00
DE:9UN € 3,74
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista