Kontantstrømoppstilling (TTM)
Liberty Gold Corp. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −8 | −14 | −16 | −17 | −20 | −21 | −24 | −28 | −25 | −25 | −22 | −19 | −20 | −16 | −14 | −12 | −11 | −13 | −14 |
Endring (%) | 85,86 | 11,42 | 5,74 | 17,30 | 7,25 | 16,69 | 12,84 | −7,65 | −3,74 | −10,72 | −13,12 | 3,38 | −19,58 | −11,27 | −10,92 | −10,35 | 20,03 | 4,07 | |
% av kontantstrøm | −167,52 | −596,87 | −631,86 | −1 565,17 | −25 329,67 | −4 945,61 | −148,90 | −246,58 | −295,00 | −957,12 | 120,62 | 121,59 | 134,65 | 147,25 | 159,34 | −518,71 | 483,22 | 647,38 | −319,20 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | −1 | −0 | 0 | 1 | −0 | 3 | 3 |
Endring (%) | 4,48 | −11,05 | −15,85 | −2,79 | 10,34 | 1,72 | 15,43 | −1,46 | −16,74 | −2,87 | −24,45 | −110,57 | −84,73 | −358,33 | 222,01 | −109,94 | −4 844,71 | 4,50 | |
% av kontantstrøm | 185,44 | 371,40 | 313,87 | 618,72 | 8 297,81 | 1 666,87 | 43,75 | 74,12 | 94,61 | 265,50 | −36,40 | −31,90 | 3,61 | 0,75 | −2,36 | 27,81 | 2,87 | −152,19 | 75,35 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 34 | 32 | 29 | 23 | −0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 15 | 9 | 9 | 15 |
Endring (%) | 67,65 | 22,58 | 5,57 | 30,68 | 22,54 | 134,10 | −4,30 | −10,90 | −20,92 | −100,39 | −135,16 | 18 277,07 | −5,59 | 0,75 | 170,51 | −38,20 | −0,01 | 67,43 | |
% av kontantstrøm | 90,88 | 292,05 | 340,14 | 841,20 | 15 166,13 | 3 383,31 | 204,36 | 287,04 | 331,31 | 883,09 | 0,49 | −0,20 | −39,10 | −50,20 | −61,67 | 609,68 | −391,51 | −436,95 | 346,60 |
Kontantstrøm | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11 | 9 | 3 | −18 | −16 | −15 | −11 | −9 | 2 | −2 | −2 | 4 |
Endring (%) | −47,84 | 5,25 | −57,31 | −92,75 | 449,29 | 3 775,79 | −31,86 | −22,81 | −70,33 | −808,48 | −13,81 | −6,65 | −26,46 | −18,00 | −127,36 | −196,24 | −10,41 | −311,08 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ