JAPAN POST BANK Co., Ltd. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

JAPAN POST BANK Co., Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ JP3946750001

Kontantstrømoppstilling (TTM)

JAPAN POST BANK Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
Kontanter fra driftsaktiviteter 1 298 516 2 844 648 238 000 3 815 264 −5 776 819 −6 005 824 3 186 760 2 228 935 13 782 510 6 936 261
Endring (%) 119,07 −91,63 1 503,05 −251,41 3,96 −153,06 −30,06 518,35 −49,67
% av kontantstrøm 118,18 31,25 5,02 64,68 688,11 −386,08 103,20 −21,36 740,42 100,31
Kontanter fra investeringsaktiviteter −5 543 154 −247 977 502 514 −1 585 517 2 998 874 6 337 474 −184 997 −10 278 230 −8 976 607 2 525 403
Endring (%) −95,53 −302,65 −415,52 −289,14 111,33 −102,92 5 455,89 −12,66 −128,13
% av kontantstrøm −504,49 −2,72 10,61 −26,88 −357,21 407,39 −5,99 98,51 −482,24 36,52
Kontanter fra finansieringsaktiviteter 5 343 262 6 507 423 3 996 551 3 668 407 1 938 382 1 223 961 86 270 −2 384 536 −2 944 454 −2 547 054
Endring (%) 21,79 −38,58 −8,21 −47,16 −36,86 −92,95 −2 864,04 23,48 −13,50
% av kontantstrøm 486,29 71,48 84,37 62,20 −230,89 78,68 2,79 22,85 −158,18 −36,84
Kontantstrøm 1 098 774 9 104 235 4 737 197 5 898 223 −839 525 1 555 610 3 088 032 −10 433 830 1 861 446 6 914 609
Endring (%) 728,58 −47,97 24,51 −114,23 −285,30 98,51 −437,88 −117,84 271,46
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
JP:7182 JPY 1 905,00
DE:5JP € 10,60
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista