Kontantstrømoppstilling (TTM)
Jinmao Property Services Co., Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 136 | 63 | 169 | 347 | 473 | 448 | 444 | 154 | 139 | 124 | 287 | 451 | 484 | 518 | 525 | 533 |
Endring (%) | −53,96 | 169,87 | 105,22 | 36,20 | −5,23 | −0,91 | −65,33 | −9,90 | −10,99 | 132,41 | 56,97 | 7,40 | 6,89 | 1,50 | 1,47 | |
% av kontantstrøm | 117,75 | 141,92 | 131,20 | 122,85 | 79,12 | 57,33 | 58,69 | 33,11 | 55,85 | 389,18 | 216,87 | 193,40 | 218,50 | 246,34 | 293,85 | 361,56 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 171 | 177 | 1 167 | 1 076 | 909 | 714 | −349 | −360 | −217 | −74 | −65 | −55 | −107 | −160 | −162 | −164 |
Endring (%) | 3,55 | 560,86 | −7,77 | −15,53 | −21,46 | −148,90 | 2,99 | −39,65 | −65,69 | −13,17 | −15,17 | 95,43 | 48,83 | 1,47 | 1,45 | |
% av kontantstrøm | 147,40 | 399,53 | 904,46 | 380,64 | 152,04 | 91,28 | −46,11 | −77,27 | −87,32 | −234,53 | −48,83 | −23,53 | −48,38 | −75,94 | −90,56 | −111,40 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −191 | −195 | −1 207 | −1 141 | −784 | −380 | 659 | 665 | 319 | −26 | −94 | −163 | −154 | −145 | −183 | −221 |
Endring (%) | 2,12 | 518,74 | −5,49 | −31,26 | −51,52 | −273,32 | 0,90 | −51,96 | −108,16 | 262,36 | 72,40 | −5,47 | −5,78 | 26,30 | 20,82 | |
% av kontantstrøm | −165,15 | −441,45 | −935,65 | −403,49 | −131,16 | −48,61 | 87,04 | 142,90 | 128,53 | −82,13 | −71,35 | −69,89 | −69,49 | −69,06 | −102,51 | −150,18 |
Kontantstrøm | 116 | 44 | 129 | 283 | 598 | 782 | 757 | 465 | 249 | 32 | 132 | 233 | 222 | 210 | 179 | 147 |
Endring (%) | −61,80 | 191,92 | 119,15 | 111,47 | 30,81 | −3,21 | −38,54 | −46,59 | −87,23 | 317,06 | 76,02 | −4,93 | −5,19 | −14,92 | −17,53 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ