Kontantstrømoppstilling (TTM)
Jewett-Cameron Trading Company Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | −1 | −1 | −4 | −8 | −10 | −7 | −3 | −1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | 6 | 6 | −0 | −1 | −2 |
Endring (%) | −228,23 | −2,06 | 432,48 | 80,97 | 23,80 | −30,80 | −49,83 | −59,67 | −173,65 | 110,54 | 160,06 | 70,37 | −3,19 | −31,96 | −4,01 | −106,32 | 45,19 | 295,05 | |
% av kontantstrøm | −21,14 | 86,21 | 75,57 | 169,04 | 173,85 | 497,33 | 17 319,91 | 491,59 | −273,69 | −162,06 | 367,46 | −1 396,36 | 525,09 | 1 047,78 | −378,04 | 126,40 | 73,39 | 77,46 | −1 455,69 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 35,07 | 54,91 | −5,62 | 34,03 | −1,08 | −25,08 | 6,23 | −44,00 | −7,45 | −13,25 | −54,76 | −53,84 | −227,46 | −61,43 | −99,74 | −92 751,68 | 16,55 | −44,97 | |
% av kontantstrøm | 19,31 | 82,98 | 115,04 | 45,61 | 34,74 | 79,41 | 2 994,23 | 179,96 | −139,10 | 103,50 | −96,70 | 63,92 | −6,51 | 17,11 | −3,50 | 0,00 | 26,61 | 22,54 | −59,02 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | 8 | 4 | 3 | −1 | −1 | −6 | −8 | −8 | −8 | −1 | 0 | 0 | 2 |
Endring (%) | −121,36 | 46,32 | 201,20 | 66,67 | 90,00 | −15,75 | −50,02 | −35,00 | −138,46 | −0,00 | 474,07 | 32,39 | 11,84 | −5,88 | −84,26 | −100,00 | NaN | ∞ | |
% av kontantstrøm | 101,82 | −69,19 | −90,61 | −114,65 | −108,59 | −476,75 | −20 214,14 | −571,55 | 512,78 | 158,56 | −170,76 | 1 432,44 | −418,57 | −964,89 | 481,54 | −26,40 | −0,00 | −0,00 | 1 614,71 |
Kontantstrøm | −3 | −1 | −1 | −3 | −5 | −2 | −0 | −1 | 1 | −1 | 1 | −0 | 2 | 1 | −2 | 5 | −1 | −1 | 0 |
Endring (%) | −68,56 | 11,73 | 138,05 | 75,96 | −56,72 | −98,01 | 1 667,48 | −172,45 | −224,38 | −192,85 | −168,44 | −553,05 | −51,48 | −288,59 | −387,10 | −110,88 | 37,57 | −121,02 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ