Kontantstrømoppstilling (TTM)
Primary Hydrogen Corp. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −3 |
Endring (%) | −24,49 | −14,35 | −12,92 | −4,64 | −11,20 | 0,16 | −17,40 | −18,16 | −12,19 | −8,40 | 95,35 | 207,69 | 215,36 | 125,51 | |
% av kontantstrøm | −339,03 | 67,23 | 63,64 | 60,36 | 70,16 | 99,93 | 99,93 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | −34,59 | −14,35 | −49,72 | −181,37 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | ||||
Endring (%) | 20,25 | 0,38 | 0,10 | −38,25 | −99,84 | −0,00 | −100,00 | 107,90 | 40,64 | ||||||
% av kontantstrøm | −103,78 | 32,77 | 36,36 | 39,64 | 29,84 | 0,07 | 0,07 | −0,00 | −3,22 | −7,35 | −16,71 | ||||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Endring (%) | −100,00 | NaN | NaN | 547,74 | 21,62 | 17,32 | |||||||||
% av kontantstrøm | 542,81 | −0,00 | −0,00 | −0,00 | 134,59 | 117,57 | 157,06 | 298,09 | |||||||
Kontantstrøm | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Endring (%) | −480,81 | −9,52 | −8,19 | −17,97 | −37,65 | 0,16 | −17,46 | −18,16 | −12,19 | −8,40 | −664,80 | 641,49 | −8,96 | −38,18 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ