Kontantstrømoppstilling (TTM)
Helium One Global Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | −2 | −3 | −4 | −5 | −4 | −3 | −0 | 2 | 0 | −1 | −3 | −6 |
Endring (%) | 22,06 | 42,70 | −12,67 | −14,51 | 69,61 | 41,04 | 15,63 | 13,52 | −20,01 | −25,02 | −84,91 | −562,84 | −75,31 | −304,98 | 251,35 | 71,54 | |
% av kontantstrøm | −38,57 | −22,83 | −12,56 | −18,25 | −46,46 | 63,95 | 32,08 | 117,23 | −114,69 | −84,42 | −58,62 | 285,42 | −38,54 | −32,29 | −47,51 | −205,61 | −459,03 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −5 | −7 | −9 | −8 | −7 | −5 | −3 | −4 | −4 | −13 | −22 | −23 | −25 | −19 | −14 |
Endring (%) | 25,80 | 372,02 | 45,92 | 31,47 | −11,21 | −12,63 | −26,29 | −35,66 | 6,27 | 5,90 | 231,14 | 69,80 | 8,20 | 7,58 | −22,99 | −29,86 | |
% av kontantstrøm | −28,06 | −17,12 | −31,15 | −75,63 | −296,17 | 213,39 | 66,31 | 154,48 | −85,66 | −83,77 | −82,15 | 8 779,70 | 434,95 | 1 596,94 | −1 233,21 | −1 169,60 | −1 067,64 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 8 | 22 | 18 | 14 | 7 | 0 | 6 | 12 | 12 | 11 | 14 | 16 | 23 | 31 | 27 | 23 |
Endring (%) | 73,16 | 166,60 | −18,64 | −22,91 | −49,50 | −98,03 | 4 092,19 | 97,61 | −0,56 | −0,56 | 19,34 | 16,21 | 46,47 | 31,72 | −12,93 | −14,85 | |
% av kontantstrøm | 166,63 | 139,96 | 143,77 | 194,67 | 446,96 | −183,16 | −1,28 | −169,79 | 289,18 | 264,60 | 243,66 | −9 385,47 | −318,21 | −1 581,46 | 1 495,31 | 1 603,51 | 1 776,95 |
Kontantstrøm | 3 | 6 | 16 | 9 | 3 | −4 | −11 | −3 | 4 | 4 | 5 | −0 | −5 | −1 | 2 | 2 | 1 |
Endring (%) | 106,15 | 159,53 | −39,91 | −66,43 | −223,23 | 181,15 | −68,36 | −216,03 | 8,68 | 7,98 | −103,10 | 3 327,50 | −70,53 | −239,31 | −18,81 | −23,16 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ