Kontantstrømoppstilling (TTM)
Fast Track Group Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2023 02-28 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −126,07 | 861,68 | 89,60 | −173,46 | 236,13 | |
% av kontantstrøm | 73,16 | 19,45 | 124,26 | 176,40 | 152,78 | 161,54 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | ||||
Endring (%) | 100,00 | |||||
% av kontantstrøm | −1,33 | −0,84 | ||||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −394,21 | −145,34 | 320,54 | −157,12 | 275,07 | |
% av kontantstrøm | 26,84 | 80,55 | −24,26 | −76,40 | −51,45 | −60,70 |
Kontantstrøm | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −198,05 | 50,53 | 33,57 | −184,81 | 217,90 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ