Fullshare Holdings Limited - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Fullshare Holdings Limited
US ˙ OTCPK ˙ KYG3690U1058

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Fullshare Holdings Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Kontanter fra driftsaktiviteter 1 783 867 517 167 −1 040 −1 079 −1 119 722 585 448 787 419 52 −31 −115
Endring (%) −51,37 −40,36 −67,66 −721,57 3,81 3,67 −164,54 −18,96 −23,39 75,48 −46,70 −87,60 −160,24 265,99
% av kontantstrøm 176,84 −283,00 −145,46 −41,33 −105,82 −65,33 −48,20 68,08 −8 534,01 −41,73 67,82 44,71 7,26 6,19 6,63
Kontanter fra investeringsaktiviteter 2 269 2 392 1 387 383 −560 −1 220 −1 881 −5 641 −5 082 −4 522 −499 −388 −277 −502 −727
Endring (%) 5,41 −42,00 −72,43 −246,39 117,93 54,11 199,93 −9,92 −11,01 −88,98 −22,20 −28,53 81,15 44,80
% av kontantstrøm 225,05 −780,63 −390,15 −94,51 −56,99 −73,87 −81,01 −531,81 74 096,76 420,90 −42,97 −41,35 −38,72 99,15 42,06
Kontanter fra finansieringsaktiviteter −3 032 −3 518 −2 205 −892 2 603 3 951 5 300 5 899 4 406 2 913 852 908 963 32 −898
Endring (%) 16,02 −37,32 −59,55 −391,84 51,80 34,12 11,30 −25,31 −33,88 −70,74 6,47 6,08 −96,66 −2 892,25
% av kontantstrøm −300,70 1 148,09 620,11 220,37 264,93 239,18 228,28 556,10 −64 244,42 −271,14 73,49 96,77 134,49 −6,35 51,97
Kontantstrøm 1 008 −306 −356 −405 983 1 652 2 322 1 061 −7 −1 074 1 160 938 716 −506 −1 729
Endring (%) −130,39 16,04 13,82 −342,76 68,14 40,53 −54,31 −100,65 15 566,70 −207,97 −19,14 −23,68 −170,74 241,37
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:607 HKD 0,34
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista