FirstGroup plc - Kontantstrømoppstilling (TTM)

FirstGroup plc
US ˙ OTCPK ˙ GB0003452173

Kontantstrømoppstilling (TTM)

FirstGroup plc Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-26
2021
03-27
2021
06-25
2021
09-25
2021
12-26
2022
03-26
2022
06-24
2022
09-24
2022
12-25
2023
03-25
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-30
2024
03-30
2024
06-28
2024
09-28
2024
12-29
2025
03-29
Kontanter fra driftsaktiviteter 1 306 1 204 837 470 229 −12 87 186 345 574 608 642 628 543 595 646 700 754
Endring (%) −7,75 −30,50 −43,89 −51,30 −105,33 −813,11 114,02 85,12 66,46 5,90 5,57 −2,15 −13,45 9,45 8,64 8,37 7,73
% av kontantstrøm 169,40 216,27 301,30 −36 123,08 −61,44 1,64 −11,34 −23,54 −88,09 6 913,25 173 614,29 −8 440,79 −507,44 −226,56 −257,03 −289,82 −536,68 −1 984,74
Kontanter fra investeringsaktiviteter −258 −301 841 1 982 2 071 2 159 1 092 24 87 79 79 79 34 −10 −38 −65 −108 −151
Endring (%) 16,71 −379,30 135,80 4,46 4,27 −49,43 −97,77 257,38 −8,94 −0,31 −0,32 −56,46 −129,69 268,63 72,87 66,08 39,79
% av kontantstrøm −33,46 −54,05 302,63 −152 492,31 −556,29 −290,53 −142,34 −3,09 −22,28 956,63 22 614,29 −1 038,16 −27,77 4,25 16,25 29,16 82,75 397,11
Kontanter fra finansieringsaktiviteter −266 −327 −1 386 −2 445 −2 668 −2 890 −1 952 −1 014 −827 −641 −679 −716 −746 −776 −792 −808 −725 −642
Endring (%) 22,85 323,98 76,41 9,10 8,34 −32,46 −48,06 −18,39 −22,54 5,87 5,55 4,20 4,03 2,04 2,00 −10,30 −11,49
% av kontantstrøm −34,53 −58,70 −498,92 188 084,62 716,60 388,86 254,47 128,18 211,44 −7 721,69 −193 871,43 9 423,68 603,27 323,73 342,40 362,49 555,58 1 688,16
Kontantstrøm 771 557 278 −1 −372 −743 −767 −791 −391 8 0 −8 −124 −240 −231 −223 −130 −38
Endring (%) −27,74 −50,12 −100,47 28 534,62 99,65 3,21 3,11 −50,52 −102,12 −95,78 −2 271,43 1 527,63 93,86 −3,52 −3,65 −41,48 −70,87
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:FGPL
GB:FGP £ 212,40
DE:FGR € 2,46
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista