Kontantstrømoppstilling (TTM)
Cannabis Global, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | 8,70 | −6,96 | −11,02 | −12,15 | −10,99 | −15,06 | 0,69 | |
% av kontantstrøm | 33 936,35 | 7 783,94 | −902,72 | −5 166,11 | −4 447,25 | −244,85 | 6 674,66 | −1 798,01 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | −36,78 | 97,06 | −62,14 | −1 571,28 | 167,80 | 18,49 | 17,90 | |
% av kontantstrøm | 321,76 | 42,93 | −10,54 | −25,68 | 370,16 | 61,31 | −2 331,53 | 735,39 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 7,20 | 5,20 | −18,80 | −19,45 | 9,74 | −53,37 | 2,42 | |
% av kontantstrøm | −34 158,11 | −7 726,86 | 1 013,26 | 5 291,79 | 4 177,09 | 283,53 | −4 243,13 | 1 162,63 |
Kontantstrøm | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 |
Endring (%) | 373,90 | −902,26 | −84,45 | 2,05 | 1 516,76 | −103,12 | −473,80 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ