Brooge Energy Limited - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Brooge Energy Limited
US ˙ OTCPK ˙ KYG1611B1077

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Brooge Energy Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Kontanter fra driftsaktiviteter 38 37 41 44 29 38 46 58 44 43 58 59 52 46 46 46
Endring (%) −1,75 9,93 9,03 −33,86 28,81 22,37 26,08 −24,71 −1,03 33,77 1,23 −10,57 −11,82 −0,62 −0,62
% av kontantstrøm −1 674,93 3 178,93 385,62 222,50 −149,51 −190,68 −231,04 −8 420,42 4 018,62 1 610,10 1 222,72 842,03 1 391,98 8 105,17 1 457,50 796,26
Kontanter fra investeringsaktiviteter −81 −124 −116 −109 −41 −47 −53 −21 −23 −20 −17 −18 −15 −13 −9 −5
Endring (%) 52,66 −6,24 −6,66 −61,89 13,89 12,20 −60,75 10,43 −10,91 −17,42 6,58 −15,13 −17,83 −29,11 −41,06
% av kontantstrøm 3 630,56 −10 707,01 −1 107,73 −547,17 211,86 238,91 265,42 3 011,62 −2 108,18 −760,29 −356,45 −258,45 −405,48 −2 200,23 −282,22 −91,44
Kontanter fra finansieringsaktiviteter 42 88 86 84 −7 −10 −13 −38 −20 −20 −36 −34 −33 −33 −34 −35
Endring (%) 112,79 −2,33 −2,39 −108,72 38,89 28,00 190,43 −48,16 2,31 80,02 −7,24 −0,83 −0,84 2,37 2,32
% av kontantstrøm −1 855,63 7 628,07 822,11 424,67 37,65 51,77 65,62 5 508,80 −1 810,44 −749,81 −766,28 −483,58 −886,50 −5 804,94 −1 075,28 −604,82
Kontantstrøm −2 1 11 20 −20 −20 −20 −1 1 3 5 7 4 1 3 6
Endring (%) −151,76 806,22 88,97 −198,42 1,00 0,99 −96,54 −257,75 147,02 76,15 46,99 −45,90 −84,86 452,66 81,91
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:3SF € 2,22
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista