Kontantstrømoppstilling (TTM)
BeLive Holdings Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 |
Endring (%) | −485,21 | 125,96 | 52,27 | 34,33 | |
% av kontantstrøm | −314,75 | 165,69 | 200,92 | 406,17 | 811,36 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 |
Endring (%) | −0,43 | −0,43 | −50,98 | −103,98 | |
% av kontantstrøm | 1 308,79 | 178,08 | 95,16 | 61,93 | −3,66 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 99,00 | 49,75 | 40,19 | 28,67 | |
% av kontantstrøm | −902,77 | −245,50 | −197,30 | −367,20 | −702,60 |
Kontantstrøm | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 631,77 | 86,33 | −24,67 | −32,76 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ