Kontantstrømoppstilling (TTM)
Black Iron Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −2 | −2 | −2 | −2 | −4 | −5 | −7 | −6 | −5 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 |
Endring (%) | −14,69 | −2,62 | 31,31 | 62,58 | 39,03 | 41,78 | −8,81 | −24,80 | −31,95 | −65,55 | −7,45 | 10,11 | 5,68 | 3,74 | 2,50 | −6,77 | 69,10 | −4,57 | −4,71 | |
% av kontantstrøm | −576,40 | −253,38 | −237,00 | 269,32 | −68,89 | −123,02 | −320,62 | −306,58 | 103,85 | 95,56 | 79,07 | 90,84 | 104,35 | 104,50 | 112,94 | 104,95 | 103,10 | −301,38 | −266,13 | −237,28 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 |
Endring (%) | 336,36 | −6 614,58 | −39,37 | −26,27 | −234,62 | −662,70 | 30,15 | 3,48 | 23,09 | 17,10 | 9,70 | 11,12 | 5,92 | 85,19 | −2,02 | −1,51 | 2,34 | −63,99 | −108,55 | |
% av kontantstrøm | −0,00 | −0,01 | 0,44 | −0,23 | 0,03 | −0,05 | 0,48 | 0,66 | −0,31 | −0,51 | −1,44 | −1,96 | −2,27 | −2,28 | −4,40 | −3,91 | −4,06 | 7,17 | 2,39 | −0,19 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Endring (%) | −0,73 | 1,03 | −41,74 | 562,68 | 0,85 | −0,11 | −6,39 | −98,90 | −60,81 | −93,58 | 763,52 | −11,88 | −13,14 | 0,00 | −115,53 | −100,00 | ∞ | −1,19 | 2,80 | |
% av kontantstrøm | 661,06 | 338,13 | 328,12 | −165,45 | 172,48 | 223,41 | 410,23 | 402,67 | −1,99 | −1,06 | −0,16 | −1,75 | −1,60 | −1,32 | −1,38 | 0,19 | −0,00 | 382,47 | 349,69 | 336,34 |
Kontantstrøm | 0 | 1 | 1 | −1 | 5 | 4 | 2 | 2 | −5 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 |
Endring (%) | 94,07 | 4,12 | −215,55 | −735,64 | −22,14 | −45,60 | −4,63 | −321,99 | −26,06 | −58,37 | −19,43 | −4,15 | 5,53 | −4,01 | 10,30 | −5,10 | −157,85 | 8,07 | 6,88 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ