Kontantstrømoppstilling (TTM)
BlackStar Enterprise Group, Inc. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | 48,43 | 33,65 | 21,23 | 22,05 | 6,14 | 6,21 | 8,45 | −2,81 | −6,41 | −13,67 | −22,24 | −19,07 | 15,37 | 12,05 | −1,78 | |
% av kontantstrøm | −723,92 | 93 634,09 | −268,45 | −85,67 | −91,12 | −106,85 | −184,94 | 219,29 | 126,05 | 119,09 | 120,24 | 171,31 | 620,89 | 1 194,01 | 3 975,63 | 766,55 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | |
Endring (%) | 110,00 | 119,05 | 19,57 | 78,83 | −10,32 | −18,38 | −9,72 | −82,10 | 52,91 | 1,19 | 55,55 | 42,86 | 10,00 | −8,86 | ||
% av kontantstrøm | 3 787,88 | −17,06 | −9,84 | −10,25 | −20,26 | −29,60 | 26,42 | 14,10 | 2,55 | 4,56 | 8,45 | 58,87 | 140,18 | 458,20 | 81,97 | |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endring (%) | 35,55 | 84,65 | 92,66 | 18,19 | 2,08 | −15,01 | −57,63 | −53,40 | −46,61 | −2,02 | 75,55 | 62,30 | 27,72 | 18,17 | −12,01 | |
% av kontantstrøm | 823,92 | −97 321,97 | 385,51 | 195,51 | 201,38 | 227,11 | 314,54 | −145,71 | −40,16 | −21,64 | −24,80 | −79,76 | −579,76 | −1 234,20 | −4 333,83 | −748,52 |
Kontantstrøm | 0 | −0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −101,15 | −46 715,53 | 279,89 | 14,74 | −9,48 | −38,63 | −191,46 | 69,07 | −0,94 | −14,49 | −45,43 | −77,67 | −40,01 | −66,35 | 409,42 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ