Alphawave IP Group plc - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Alphawave IP Group plc
US ˙ OTCPK ˙ GB00BNDRMJ14

Kontantstrømoppstilling (TTM)

Alphawave IP Group plc Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Kontanter fra driftsaktiviteter 10 10 10 15 19 27 36 9 −19 −47 −74 −34 6 58 100 50 10
Endring (%) 0,52 0,52 40,64 28,90 45,42 31,23 −76,23 −320,75 146,61 59,45 −54,24 −118,51 815,79 72,56 −49,67 −79,64
% av kontantstrøm 122,58 3,99 2,04 2,94 3,88 13,09 −53,57 −4,49 6,01 14,49 22,60 16,44 −7,42 −87,82 −214,29 309,22 12,93
Kontanter fra investeringsaktiviteter −0 −1 −1 −13 −24 −32 −40 −234 −427 −439 −451 −267 −83 −101 −109 −87 −75
Endring (%) 187,45 65,21 904,85 90,05 33,10 24,87 480,43 82,77 2,86 2,78 −40,79 −68,90 21,03 7,89 −19,94 −13,93
% av kontantstrøm −3,17 −0,30 −0,25 −2,55 −4,97 −15,36 59,79 122,28 135,65 136,42 137,15 129,08 97,83 153,07 233,56 −536,05 −94,80
Kontanter fra finansieringsaktiviteter −2 256 515 515 515 256 −4 101 206 207 208 98 −12 −19 −26 59 144
Endring (%) −10 932,09 100,92 −0,04 −0,04 −50,35 −101,40 −2 919,32 103,55 0,42 0,42 −52,89 −112,27 59,33 37,24 −323,65 144,71
% av kontantstrøm −28,14 98,76 100,85 103,22 105,71 121,81 5,33 −52,97 −65,44 −64,25 −63,11 −47,26 14,14 29,12 56,51 362,35 182,20
Kontantstrøm 8 260 511 499 487 210 −67 −191 −315 −322 −329 −207 −85 −66 −46 16 79
Endring (%) 2 986,01 96,76 −2,34 −2,40 −56,91 −132,08 183,81 64,77 2,28 2,23 −37,09 −58,97 −22,65 −29,29 −134,88 386,67
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
GB:AWE £ 184,90
DE:7GL
GB:AWEL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista