Kontantstrømoppstilling (TTM)
abrdn Asia Focus plc Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 |
Endring (%) | −2,06 | −29,73 | −42,31 | 24,01 | 19,36 | 92,92 | 48,16 | 5,40 | 5,12 | −7,13 | −7,67 | −4,88 | −5,13 | 6,37 | −11,60 | −4,39 | −4,59 | |
% av kontantstrøm | 106,80 | 55,19 | 59,80 | 75,37 | −53,30 | −24,75 | −72,92 | −228,46 | −355,85 | −716,41 | −439,03 | −302,46 | 176,01 | 63,93 | 94,39 | 136,35 | −4 201,17 | −117,12 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 19 | 14 | 7 | 0 | −6 | −12 | −8 | −4 | −2 | 0 | −0 | −1 | 13 | 26 | 22 | 19 | 14 | 8 |
Endring (%) | −28,62 | −49,06 | −96,33 | −2 378,40 | 104,39 | −32,09 | −47,25 | −54,53 | −119,90 | −120,75 | 581,99 | −2 422,86 | 104,31 | −16,37 | −10,99 | −28,64 | −40,14 | |
% av kontantstrøm | 295,92 | 111,45 | 87,55 | 7,03 | 91,28 | 72,59 | 75,28 | 83,96 | 56,43 | −21,51 | 2,94 | 14,98 | 212,93 | 166,56 | 193,35 | 281,24 | −6 466,82 | −113,11 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −19 | −8 | −3 | 1 | −4 | −8 | −10 | −13 | −14 | −15 | −14 | −14 | −17 | −20 | −20 | −21 | −22 | −23 |
Endring (%) | −59,60 | −56,92 | −132,12 | −443,03 | 129,15 | 24,71 | 19,81 | 10,00 | 9,09 | −4,16 | −4,34 | 21,93 | 17,99 | 2,46 | 2,40 | 5,82 | 5,50 | |
% av kontantstrøm | −294,05 | −62,68 | −41,65 | 29,22 | 57,16 | 50,96 | 97,06 | 245,91 | 399,75 | 835,20 | 528,16 | 376,99 | −281,22 | −127,04 | −180,68 | −302,33 | 10 309,11 | 317,78 |
Kontantstrøm | 7 | 12 | 8 | 4 | −6 | −16 | −11 | −5 | −3 | −2 | −3 | −4 | 6 | 16 | 11 | 7 | −0 | −7 |
Endring (%) | 89,54 | −35,16 | −54,22 | −275,37 | 157,02 | −34,52 | −52,71 | −32,33 | −47,79 | 51,55 | 34,02 | −263,46 | 161,18 | −27,96 | −38,81 | −103,10 | 3 322,43 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ