Kontantstrømoppstilling (TTM)
British American Tobacco Uganda Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 221 | 18 491 | 13 214 | 7 941 | 11 588 | 15 232 | 14 785 | 14 338 | 11 988 | 13 921 | 15 854 | 11 500 | 11 214 |
Endring (%) | 1,48 | −28,54 | −39,90 | 45,93 | 31,44 | −2,93 | −3,02 | −16,38 | 16,12 | 13,89 | −27,46 | −2,49 | |
% av kontantstrøm | 1 481,16 | 1 011,39 | −243,84 | −62,69 | −129,45 | −290,81 | 346,74 | 104,16 | 1 010,33 | 452,13 | 318,90 | 1 195,42 | 1 601,89 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −800 | −399 | −294 | −188 | −132 | −76 | −76 | −76 | 53 | 53 | 53 | 333 | 333 |
Endring (%) | −50,11 | −26,44 | −35,94 | −29,85 | −42,56 | −0,00 | −0,00 | −169,80 | 0,00 | 0,00 | 529,22 | 0,00 | |
% av kontantstrøm | −65,01 | −21,83 | 5,42 | 1,48 | 1,47 | 1,45 | −1,78 | −0,55 | 4,46 | 1,72 | 1,06 | 34,59 | 47,53 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −16 189 | −16 260 | −18 340 | −20 420 | −20 426 | −20 432 | −10 490 | −548 | −10 862 | −10 894 | −10 926 | −10 874 | −10 845 |
Endring (%) | 0,43 | 12,79 | 11,34 | 0,03 | 0,03 | −48,66 | −94,78 | 1 883,69 | 0,30 | 0,30 | −0,48 | −0,27 | |
% av kontantstrøm | −1 315,99 | −889,35 | 338,42 | 161,21 | 228,16 | 390,09 | −246,01 | −3,98 | −915,35 | −353,81 | −219,78 | −1 130,32 | −1 549,22 |
Kontantstrøm | 1 230 | 1 828 | −5 419 | −12 667 | −8 952 | −5 238 | 4 264 | 13 765 | 1 187 | 3 079 | 4 972 | 962 | 700 |
Endring (%) | 48,62 | −396,41 | 133,74 | −29,33 | −41,49 | −181,41 | 222,84 | −91,38 | 159,49 | 61,46 | −80,65 | −27,23 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ