Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.
TR ˙ IBSE
Kontantstrømoppstilling (TTM)

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
12-31
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter 25 31 38 44 55 56 74 86 83 36 −117 −91 −33 175 390 459 574
Endring (%) 21,14 24,51 15,66 26,28 1,74 30,98 16,92 −3,93 −56,65 −423,73 −21,69 −63,88 −629,50 123,20 17,78 25,15
% av kontantstrøm 94,21 −1 385,64 247,00 63,62 77,49 54,71 −824,14 −159,98 −86,86 −42,37 −72,27 −103,62 −23,85 61,97 467,81 163,35 176,73
Kontanter fra investeringsaktiviteter −31 −41 −47 −300 −321 −316 −401 −105 −146 −70 302 158 161 −48 −461 −479 −564
Endring (%) 29,56 15,54 537,93 7,00 −1,51 26,78 −73,76 38,76 −52,38 −534,54 −47,77 2,33 −129,72 859,60 4,03 17,80
% av kontantstrøm −117,57 1 849,42 −305,91 −434,63 −448,52 −306,60 4 470,13 194,72 152,71 81,83 187,32 179,16 116,85 −17,04 −552,96 −170,54 −173,67
Kontanter fra finansieringsaktiviteter 27 −2 −14 287 285 298 281 −67 −65 −71 −52 −17 −17 119 114 251 247
Endring (%) −106,34 721,13 −2 142,52 −0,38 4,27 −5,55 −123,67 −1,96 8,93 −26,34 −67,84 −0,42 −810,80 −4,30 119,92 −1,62
% av kontantstrøm 100,76 77,57 −91,19 414,82 398,56 288,42 −3 132,79 123,12 68,22 83,63 −32,45 −19,11 −12,13 42,29 136,89 89,25 75,90
Kontantstrøm 27 −2 15 69 72 103 −9 −54 −96 −85 161 88 138 282 83 281 325
Endring (%) −108,24 −798,48 349,00 3,69 44,09 −108,70 502,32 76,94 −11,14 −289,83 −45,39 56,89 103,83 −70,43 237,30 15,68
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista