Kontantstrømoppstilling (TTM)
Global Invacom Group Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 8 | 10 | 8 | 7 | 3 | −1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | −1 | 2 | 1 | 0 | −2 | −1 | 0 |
Endring (%) | 13,82 | −13,75 | −15,94 | −53,86 | −116,74 | −381,01 | 135,59 | −33,73 | −50,89 | −93,39 | −1 412,42 | −262,65 | −49,30 | −97,22 | −7 191,30 | −53,65 | −115,74 | |
% av kontantstrøm | −583,95 | 406,10 | 383,02 | 355,19 | 440,82 | 106,97 | 4 790,48 | 629,20 | −489,81 | −75,77 | −2,54 | 22,32 | 105,29 | 50,49 | 1,33 | 28,77 | 16,32 | −3,31 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 4 | 4 | 4 | −0 | −0 | −1 |
Endring (%) | −7,35 | −28,71 | −40,28 | −27,87 | −38,63 | 26,62 | 21,02 | 4,23 | 4,05 | −4,44 | −4,64 | −977,91 | 4,22 | 4,05 | −108,91 | 25,49 | 20,31 | |
% av kontantstrøm | 110,36 | −62,47 | −48,70 | −32,09 | −62,27 | 55,38 | −1 117,46 | −75,40 | 92,31 | 30,26 | 14,66 | 9,36 | 238,30 | 234,88 | 231,81 | 6,30 | 9,67 | 14,99 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −8 | −6 | −5 | −4 | −2 | 0 | −1 | −3 | −2 | −2 | −3 | −3 | −4 | −3 | −2 | −4 | −3 | −3 |
Endring (%) | −29,03 | −11,68 | −13,23 | −53,32 | −114,24 | −484,58 | 126,00 | −6,84 | −7,35 | 19,02 | 15,98 | 23,83 | −19,43 | −24,11 | 59,10 | −6,66 | −7,13 | |
% av kontantstrøm | 565,68 | −245,28 | −236,89 | −226,78 | −284,74 | −58,76 | −3 601,59 | −453,81 | 496,57 | 144,92 | 87,44 | 67,92 | −243,91 | −185,85 | −133,78 | 64,90 | 74,14 | 88,71 |
Kontantstrøm | −1 | 2 | 2 | 2 | 1 | −1 | 0 | 1 | −0 | −2 | −3 | −4 | 2 | 2 | 2 | −6 | −5 | −4 |
Endring (%) | −263,67 | −8,56 | −9,36 | −62,83 | −169,00 | −106,27 | 1 693,65 | −185,13 | 217,46 | 97,28 | 49,31 | −134,48 | 5,74 | 5,43 | −427,94 | −18,29 | −22,38 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ