Kontantstrømoppstilling (TTM)
Vividthree Holdings Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | −2 | −2 | −3 |
Endring (%) | −44,52 | −80,25 | −123,44 | 526,61 | −522,65 | 123,66 | −10,82 | −12,13 | −118,45 | 641,94 | 14,62 | 12,75 | 13,86 | 12,17 | −85,68 | −598,16 | 34,04 | 25,40 | |
% av kontantstrøm | 86,03 | 54,18 | 12,37 | −7,90 | 68,36 | 424,86 | 273,81 | 143,21 | 89,02 | −25,44 | −418,38 | −706,85 | −1 515,35 | 549,41 | 265,82 | 62,11 | −839,23 | 417,82 | 220,94 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −6 | −6 | −6 | −3 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | −0 |
Endring (%) | −3,85 | −4,01 | −51,74 | −107,21 | 46,31 | 31,65 | −104,67 | 2 240,28 | −69,61 | −229,08 | −31,59 | −46,17 | 441,68 | 81,54 | −5,17 | −5,45 | −51,94 | −108,08 | |
% av kontantstrøm | 602,85 | 657,99 | 730,36 | 960,23 | 95,58 | −205,62 | −78,00 | 2,14 | 35,39 | 16,65 | −47,65 | −48,05 | −49,17 | 84,82 | 66,42 | 102,75 | 263,51 | −47,04 | 1,60 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6 | 5 | 5 | 2 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −0 | 1 | 1 | 2 |
Endring (%) | −8,09 | −8,80 | −51,21 | −104,94 | −242,72 | 170,07 | −18,12 | −22,13 | −372,72 | 136,67 | 2,31 | 2,25 | 1,14 | 1,12 | −83,07 | −490,49 | 7,96 | 7,37 | |
% av kontantstrøm | −585,82 | −611,25 | −644,62 | −856,87 | −58,50 | −122,77 | −95,54 | −45,88 | −25,27 | 106,74 | 559,90 | 844,35 | 1 641,57 | −528,68 | −230,59 | −63,70 | 674,73 | −270,54 | −122,49 |
Kontantstrøm | −1 | −1 | −1 | −0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 |
Endring (%) | −11,91 | −13,52 | −63,29 | −172,43 | −168,01 | 247,04 | 70,52 | 41,35 | −35,43 | −54,88 | −32,16 | −47,41 | −414,03 | 131,84 | −38,70 | −63,13 | −369,24 | 137,14 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ