Kontantstrømoppstilling (TTM)
AcroMeta Group Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −2 | −0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | −2 | −2 | −2 | 0 | 2 |
Endring (%) | −81,12 | −429,55 | 121,74 | 54,90 | −43,05 | −75,59 | 322,64 | 76,33 | 58,50 | 36,91 | −77,50 | −96,38 | −2 662,01 | 16,61 | 14,24 | −107,85 | 1 374,38 | |
% av kontantstrøm | 100,35 | −158,49 | 50,40 | 229,07 | −7 131,91 | −120,21 | −14,89 | −129,53 | 3 928,90 | 164,71 | 114,26 | 524,91 | −2,46 | 29,65 | 41,76 | 60,20 | −10,26 | 878,35 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −7 | −7 | −7 | −6 | −4 | −3 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 1 | −0 | −1 |
Endring (%) | 14,60 | 12,74 | 2,94 | 2,85 | −20,02 | −25,03 | −31,39 | −45,75 | −10,61 | −11,87 | −33,97 | −5,37 | −5,67 | −101,90 | 5 376,87 | −101,24 | 8 142,55 | |
% av kontantstrøm | 337,72 | −3 236,88 | −352,13 | −742,98 | 15 359,57 | 363,60 | 138,35 | 195,33 | −1 822,71 | −43,09 | −19,24 | −259,37 | 31,84 | 14,10 | −0,32 | −22,30 | 0,60 | −288,26 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | −1 | −2 | −1 | 0 | −1 | −2 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 |
Endring (%) | 23,63 | 19,11 | −25,60 | −34,41 | −40,95 | −69,36 | −179,11 | 226,38 | −59,42 | −146,41 | −258,45 | 231,67 | 69,85 | −14,01 | −16,30 | −18,82 | −23,18 | |
% av kontantstrøm | −338,11 | 3 496,00 | 401,82 | 612,78 | −8 078,72 | −141,18 | −21,96 | 35,74 | −2 006,78 | −21,54 | 5,07 | −163,87 | 70,49 | 56,22 | 58,38 | 61,66 | 108,74 | −484,94 |
Kontantstrøm | −2 | 0 | 2 | 1 | −0 | −2 | −3 | −2 | 0 | 3 | 7 | 0 | −2 | −5 | −4 | −3 | −2 | 0 |
Endring (%) | −111,96 | 936,34 | −51,21 | −104,98 | 3 278,72 | 97,04 | −51,41 | −105,81 | 3 680,68 | 97,35 | −95,10 | −870,98 | 112,97 | −17,19 | −20,76 | −53,96 | −117,22 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ