Kontantstrømoppstilling (TTM)
Respiratorius AB (publ) Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 04-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −3 | −6 | −6 | −5 | −7 | −3 | 13 | −27 | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 | −4 |
Endring (%) | 66,37 | 2,90 | −20,04 | 39,33 | −56,33 | −553,22 | −301,79 | −83,95 | −3,57 | 20,55 | −7,14 | −13,35 | −5,97 | |
% av kontantstrøm | −30,26 | −57,22 | −170,18 | −18,39 | −32,78 | −18,19 | 14,79 | 35,54 | 75,98 | 162,35 | −80,92 | −80,71 | −90,07 | −203,28 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −5 | −5 | −6 | −9 | −11 | −18 | −44 | −11 | −1 | −0 | −0 | −1 | −3 | −4 |
Endring (%) | −8,42 | 29,36 | 35,95 | 23,11 | 70,70 | 140,99 | −74,69 | −87,95 | −74,48 | −9,31 | 177,43 | 218,23 | 32,60 | |
% av kontantstrøm | −47,04 | −48,97 | −183,09 | −33,65 | −52,98 | −114,93 | −49,68 | 14,97 | 24,02 | 13,59 | −5,09 | −15,18 | −62,22 | −198,02 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 21 | 16 | 39 | 38 | 37 | 120 | −37 | 2 | 11 | 11 | 11 | 9 | |
Endring (%) | 2,31 | −23,95 | 148,17 | −4,48 | −1,25 | 222,62 | −130,81 | 492,66 | −1,93 | 0,00 | −17,21 | |||
% av kontantstrøm | 177,31 | 206,19 | 453,24 | 152,05 | 185,75 | 233,13 | 134,89 | 49,49 | −75,90 | 185,98 | 195,89 | 252,32 | 501,41 | |
Kontantstrøm | 12 | 10 | 4 | 26 | 20 | 16 | 89 | −75 | −6 | −3 | 6 | 6 | 4 | 2 |
Endring (%) | −12,02 | −65,40 | 639,77 | −21,81 | −21,32 | 457,58 | −183,98 | −92,49 | −54,87 | −341,86 | −6,89 | −22,36 | −58,34 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ