Kontantstrømoppstilling (TTM)
ENCell Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −1 696 | −2 332 | −6 962 | −6 440 | −4 765 | −6 745 | −10 098 | −10 444 | −11 267 |
Endring (%) | 37,55 | 198,50 | −7,50 | −26,01 | 41,55 | 49,71 | 3,42 | 7,88 | |
% av kontantstrøm | −31,10 | 179,12 | 5 911,53 | −93,25 | −53,02 | −32,82 | −56,45 | −93,64 | −106,33 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −160 | −22 465 | −14 714 | 14 287 | 14 704 | 4 826 | 4 858 | −1 631 | −1 821 |
Endring (%) | 13 939,92 | −34,50 | −197,09 | 2,92 | −67,18 | 0,66 | −133,57 | 11,67 | |
% av kontantstrøm | −2,93 | 1 725,23 | 12 493,84 | 206,86 | 163,61 | 23,48 | 27,16 | −14,62 | −17,19 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 7 308 | 23 496 | 21 559 | −940 | −951 | 22 471 | 23 128 | 23 227 | 23 683 |
Endring (%) | 221,49 | −8,24 | −104,36 | 1,19 | −2 462,50 | 2,92 | 0,43 | 1,97 | |
% av kontantstrøm | 134,03 | −1 804,35 | −18 305,37 | −13,61 | −10,58 | 109,34 | 129,29 | 208,27 | 223,52 |
Kontantstrøm | 5 453 | −1 302 | −118 | 6 906 | 8 987 | 20 552 | 17 888 | 11 152 | 10 596 |
Endring (%) | −123,88 | −90,96 | −5 964,10 | 30,13 | 128,67 | −12,96 | −37,65 | −4,99 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ