Kontantstrømoppstilling (TTM)
CyberOne Co., Ltd Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 467 | 1 640 | 3 292 | 6 442 | 4 273 | 4 954 | 15 119 | 9 731 | 11 198 |
Endring (%) | −52,69 | 100,75 | 95,67 | −33,67 | 15,94 | 205,17 | −35,64 | 15,08 | |
% av kontantstrøm | 22,76 | −14,41 | −32,34 | −268,17 | −581,94 | 38,01 | 98,46 | 149,11 | 227,61 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 12 212 | −12 517 | −12 974 | −8 330 | −2 801 | 10 292 | 646 | −2 830 | −7 585 |
Endring (%) | −202,50 | 3,65 | −35,80 | −66,37 | −467,42 | −93,72 | −537,94 | 168,01 | |
% av kontantstrøm | 80,17 | 110,01 | 127,43 | 346,76 | 381,51 | 78,98 | 4,21 | −43,37 | −154,17 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −447 | −501 | −499 | −513 | −2 205 | −2 213 | −440 | −404 | 1 290 |
Endring (%) | 12,11 | −0,49 | 2,97 | 329,46 | 0,35 | −80,14 | −8,04 | −419,02 | |
% av kontantstrøm | −2,93 | 4,40 | 4,90 | 21,38 | 300,34 | −16,98 | −2,86 | −6,19 | 26,21 |
Kontantstrøm | 15 231 | −11 378 | −10 181 | −2 402 | −734 | 13 032 | 15 355 | 6 526 | 4 920 |
Endring (%) | −174,70 | −10,52 | −76,41 | −69,43 | −1 874,92 | 17,82 | −57,50 | −24,61 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ