Kontantstrømoppstilling (TTM)
Very Good Tour Co., Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −5 271 | 6 595 | 12 555 | 18 081 | 20 201 | 19 694 |
Endring (%) | −225,12 | 90,35 | 44,02 | 11,73 | −2,51 | |
% av kontantstrøm | −100,39 | 51,03 | 63,03 | 88,57 | −701,05 | −154,80 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11 057 | 6 964 | 7 438 | 2 270 | −23 166 | −32 520 |
Endring (%) | −37,02 | 6,82 | −69,48 | −1 120,40 | 40,38 | |
% av kontantstrøm | 210,58 | 53,88 | 37,34 | 11,12 | 803,97 | 255,62 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −535 | −644 | −67 | 69 | 89 | 119 |
Endring (%) | 20,37 | −89,56 | −202,80 | 28,85 | 33,47 | |
% av kontantstrøm | −10,19 | −4,98 | −0,34 | 0,34 | −3,09 | −0,93 |
Kontantstrøm | 5 251 | 12 924 | 19 920 | 20 414 | −2 882 | −12 722 |
Endring (%) | 146,15 | 54,13 | 2,48 | −114,12 | 341,51 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ