HS Valve Co., Ltd - Kontantstrømoppstilling (TTM)

HS Valve Co., Ltd
KR ˙ KOSDAQ
KRW 10 060,00 0,00 (0,00%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Kontantstrømoppstilling (TTM)

HS Valve Co., Ltd Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
12-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Kontanter fra driftsaktiviteter −61 −2 708 −7 324 −6 052 −3 052 2 676 11 723 11 779 9 580 5 534 4 240 4 072 5 810 9 182
Endring (%) 4 323,49 170,45 −17,36 −49,57 −187,69 338,03 0,48 −18,66 −42,24 −23,37 −3,97 42,69 58,02
% av kontantstrøm 4,08 192,72 642,92 2 409,48 −430,77 64,80 172,30 215,47 244,02 −543,20 457,72 145,29 122,17 106,05
Kontanter fra investeringsaktiviteter −1 820 −3 391 −1 045 91 3 711 1 096 −2 813 −4 542 −6 504 −6 910 −3 590 −1 367 91 903
Endring (%) 86,29 −69,19 −108,75 3 959,39 −70,46 −356,62 61,47 43,21 6,24 −48,04 −61,94 −106,63 896,08
% av kontantstrøm 121,33 241,34 91,70 −36,39 523,74 26,54 −41,34 −83,08 −165,67 678,31 −387,55 −48,76 1,91 10,42
Kontanter fra finansieringsaktiviteter 374 4 727 6 261 5 710 54 360 −1 148 −1 767 849 355 288 88 −1 156 −1 428
Endring (%) 1 163,46 32,44 −8,80 −99,05 560,99 −418,81 53,88 −148,06 −58,18 −18,83 −69,31 −1 406,73 23,55
% av kontantstrøm −24,94 −336,43 −549,60 −2 273,22 7,69 8,72 −16,87 −32,32 21,63 −34,85 31,11 3,16 −24,30 −16,49
Kontantstrøm −1 500 −1 405 −1 139 −251 709 4 130 6 804 5 467 3 926 −1 019 926 2 803 4 756 8 658
Endring (%) −6,34 −18,93 −77,95 −382,06 482,95 64,73 −19,65 −28,18 −125,95 −190,94 202,54 69,69 82,04
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista