Kapchorua Tea Kenya Plc - Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kapchorua Tea Kenya Plc
KE ˙ NASE
Kontantstrømoppstilling (TTM)

Kapchorua Tea Kenya Plc Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2020
09-30
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Kontanter fra driftsaktiviteter −99 250 258 263 269 281 308 334 332 325 350 375 399 328 256 279 302
Endring (%) −352,87 3,32 1,86 2,36 4,50 9,31 8,52 −0,62 −2,07 7,73 7,17 6,42 −17,89 −21,78 8,93 8,20
% av kontantstrøm 59,50 237,24 221,23 205,34 213,48 226,62 507,70 −11 159,41 6 836,73 2 558,93 568,78 339,85 −6 302,73 −702,66 −294,82 −35 552,13 353,87
Kontanter fra investeringsaktiviteter −10 −71 −65 −60 −69 −79 −172 −264 −268 −271 −208 −145 −126 −115 −104 −102 −100
Endring (%) 615,49 −8,13 −8,85 16,42 14,10 117,10 53,94 1,29 1,27 −23,20 −30,21 −13,20 −8,63 −9,45 −2,13 −2,18
% av kontantstrøm 5,98 −67,46 −55,94 −46,46 −54,94 −63,68 −283,35 8 834,67 −5 516,20 −2 135,07 −338,32 −131,64 1 991,11 246,99 119,97 12 997,84 −116,97
Kontanter fra finansieringsaktiviteter −57 −77 −76 −75 −77 −78 −78 −78 −78 −78 −135 −192 −272 −232 −192 −154 −116
Endring (%) 34,32 −1,03 −1,05 1,87 1,83 −0,26 −0,26 −0,03 −0,03 73,31 42,30 41,63 −14,69 −17,22 −19,86 −24,78
% av kontantstrøm 34,52 −73,10 −65,29 −58,88 −60,91 −63,02 −128,81 2 602,24 −1 603,65 −612,72 −219,10 −173,82 4 290,10 496,90 220,65 19 576,32 −135,47
Kontantstrøm −166 105 117 128 126 124 61 −3 5 13 62 110 −6 −47 −87 −1 85
Endring (%) −163,43 10,79 9,74 −1,54 −1,57 −51,20 −104,94 −262,22 161,64 384,66 79,37 −105,74 636,55 86,42 −99,10 −10 970,40
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista