Kontantstrømoppstilling (TTM)
Japan Transcity Corporation Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 653 | 8 623 | 7 703 | 7 261 | 7 601 | 11 595 | 10 318 | 7 282 | 9 642 | 13 908 | 15 136 | 13 335 |
Endring (%) | 12,67 | −10,67 | −5,74 | 4,68 | 52,55 | −11,01 | −29,42 | 32,41 | 44,24 | 8,83 | −11,90 | |
% av kontantstrøm | −748,09 | 515,42 | 401,20 | 510,26 | 291,56 | 200,71 | 186,99 | 365,56 | 391,00 | 192,29 | 283,82 | 1 102,07 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −6 928 | −3 477 | −2 206 | −2 518 | −2 561 | −2 965 | −17 643 | −18 035 | −4 143 | −3 117 | −3 113 | −3 783 |
Endring (%) | −49,81 | −36,55 | 14,14 | 1,71 | 15,78 | 495,04 | 2,22 | −77,03 | −24,76 | −0,13 | 21,52 | |
% av kontantstrøm | 677,22 | −207,83 | −114,90 | −176,95 | −98,24 | −51,32 | −319,74 | −905,37 | −168,00 | −43,09 | −58,37 | −312,64 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −1 746 | −3 412 | −3 675 | −3 593 | −3 311 | −3 258 | 12 512 | 12 203 | −3 775 | −4 055 | −7 429 | −8 278 |
Endring (%) | 95,42 | 7,71 | −2,23 | −7,85 | −1,60 | −484,04 | −2,47 | −130,94 | 7,42 | 83,21 | 11,43 | |
% av kontantstrøm | 170,67 | −203,95 | −191,41 | −252,49 | −127,00 | −56,40 | 226,75 | 612,60 | −153,08 | −56,06 | −139,30 | −684,13 |
Kontantstrøm | −1 023 | 1 673 | 1 920 | 1 423 | 2 607 | 5 777 | 5 518 | 1 992 | 2 466 | 7 233 | 5 333 | 1 210 |
Endring (%) | −263,54 | 14,76 | −25,89 | 83,20 | 121,60 | −4,48 | −63,90 | 23,80 | 193,31 | −26,27 | −77,31 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ