Kontantstrømoppstilling (TTM)
ZUU Co.,Ltd. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −220 | 231 | 186 | −186 | −46 | 409 | −91 | 120 | −116 | −737 |
Endring (%) | −205,00 | −19,48 | −200,00 | −75,27 | −989,13 | −122,25 | −231,87 | −196,67 | 535,34 | |
% av kontantstrøm | 58,20 | 25,05 | 25,27 | 85,32 | −83,64 | 89,50 | −159,65 | 34,88 | −26,54 | −90,43 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −310 | 0 | −78 | −88 | −4 | −106 | −97 | −3 091 | −3 615 | −564 |
Endring (%) | −100,00 | −∞ | 12,82 | −95,45 | 2 550,00 | −8,49 | 3 086,60 | 16,95 | −84,40 | |
% av kontantstrøm | 82,01 | 0,00 | −10,60 | 40,37 | −7,27 | −23,19 | −170,18 | −898,55 | −827,23 | −69,20 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 152 | 691 | 628 | 56 | 104 | 154 | 245 | 3 310 | 4 187 | 2 077 |
Endring (%) | 354,61 | −9,12 | −91,08 | 85,71 | 48,08 | 59,09 | 1 251,02 | 26,50 | −50,39 | |
% av kontantstrøm | −40,21 | 74,95 | 85,33 | −25,69 | 189,09 | 33,70 | 429,82 | 962,21 | 958,12 | 254,85 |
Kontantstrøm | −378 | 922 | 736 | −218 | 55 | 457 | 57 | 344 | 437 | 815 |
Endring (%) | −343,92 | −20,17 | −129,62 | −125,23 | 730,91 | −87,53 | 503,51 | 27,03 | 86,50 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ