AEON Fantasy Co.,LTD. - Kontantstrømoppstilling (TTM)

AEON Fantasy Co.,LTD.
JP ˙ TSE ˙ JP3131420006
JPY 3 645,00 ↓ −25,00 (−0,68%)
2025-09-11
AKSJEKURSEN
Kontantstrømoppstilling (TTM)

AEON Fantasy Co.,LTD. Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.

Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.

2021
02-28
2021
08-31
2022
02-28
2022
08-31
2023
02-28
2023
08-31
2024
02-29
2024
08-31
2025
02-28
Kontanter fra driftsaktiviteter 183 2 589 6 176 8 269 9 057 10 927 12 056 10 208 12 353
Endring (%) 1 314,75 138,55 33,89 9,53 20,65 10,33 −15,33 21,01
% av kontantstrøm 11,55 −509,65 2 304,48 387,31 12 756,34 −1 171,17 841,90 2 495,84 −915,04
Kontanter fra investeringsaktiviteter −6 964 −7 213 −7 091 −5 825 −4 845 −7 323 −10 725 −10 694 −10 858
Endring (%) 3,58 −1,69 −17,85 −16,82 51,15 46,46 −0,29 1,53
% av kontantstrøm −439,37 1 419,88 −2 645,90 −272,83 −6 823,94 784,89 −748,95 −2 614,67 804,30
Kontanter fra finansieringsaktiviteter 8 445 4 259 1 395 −472 −4 379 −4 555 −97 810 −2 841
Endring (%) −49,57 −67,25 −133,84 827,75 4,02 −97,87 −935,05 −450,74
% av kontantstrøm 532,81 −838,39 520,52 −22,11 −6 167,61 488,21 −6,77 198,04 210,44
Kontantstrøm 1 585 −508 268 2 135 71 −933 1 432 409 −1 350
Endring (%) −132,05 −152,76 696,64 −96,67 −1 414,08 −253,48 −71,44 −430,07
% av kontantstrøm 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista