Kontantstrømoppstilling (TTM)
Alkosign Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −39 | −7 | −47 | −27 | 24 | 76 | −8 | −40 | −73 | −53 | 9 |
Endring (%) | −81,01 | 536,58 | −42,37 | −188,05 | 213,57 | −110,66 | 400,64 | 80,03 | −27,15 | −116,11 | |
% av kontantstrøm | −3 619,26 | −13,93 | −174,63 | 59,74 | 52,02 | 54,57 | −14,19 | 107,98 | 55,23 | 52,45 | −26,06 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −161 | −19 | −10 | −47 | −45 | −43 | −16 | −17 | −19 | −16 | −17 |
Endring (%) | −88,02 | −48,94 | 376,30 | −4,59 | −4,82 | −63,35 | 9,83 | 8,95 | −15,87 | 10,67 | |
% av kontantstrøm | −14 872,72 | −36,13 | −36,33 | 102,71 | −96,90 | −30,86 | −27,58 | 46,04 | 14,25 | 15,63 | 53,34 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 202 | 80 | 85 | 29 | −4 | −38 | 80 | 92 | 103 | 39 | −24 |
Endring (%) | −60,18 | 5,23 | −66,17 | −115,72 | 736,22 | −314,08 | 14,03 | 12,31 | −61,77 | −160,35 | |
% av kontantstrøm | 18 591,98 | 150,06 | 310,96 | −62,45 | −9,71 | −27,16 | 141,77 | −245,74 | −78,40 | −39,07 | 72,72 |
Kontantstrøm | 1 | 54 | 27 | −46 | 46 | 138 | 57 | −37 | −131 | −101 | −33 |
Endring (%) | 4 833,73 | −49,22 | −268,47 | −201,12 | 198,89 | −58,99 | −165,79 | 252,01 | −23,29 | −67,58 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ