Kontantstrømoppstilling (TTM)
Milestone Furniture Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | −1 |
Endring (%) | −218,97 | 184,05 | 122,04 | −24,28 | −32,06 | −100,00 | −∞ | |
% av kontantstrøm | 119,63 | −111,53 | −260,45 | 51 205,53 | 49 233,46 | 45 838,44 | ||
Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||
Endring (%) | ||||||||
% av kontantstrøm | ||||||||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Endring (%) | −1 475,06 | 107,27 | 60,13 | −24,28 | −32,07 | |||
% av kontantstrøm | −19,63 | 211,53 | 360,45 | −51 105,53 | −49 133,46 | −45 738,44 | ||
Kontantstrøm | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | ||
Endring (%) | 27,61 | 21,64 | −101,13 | −21,24 | −27,03 | |||
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ