Kontantstrømoppstilling (TTM)
Picturehouse Media Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 129 | 49 | −71 | 179 | 77 | 278 | 253 | 472 |
Endring (%) | −61,64 | −243,49 | −352,69 | −57,32 | 263,59 | −9,12 | 86,78 | |
% av kontantstrøm | −3 184,53 | 4 062,70 | 5 992,23 | 134 796,99 | −12 362,68 | 212 397,71 | −100 341,67 | 11 807 200,00 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −9 | −26 | 12 | 21 | 4 | −321 | −321 | |
Endring (%) | 204,73 | −144,33 | 80,29 | −78,76 | −7 390,04 | 0,04 | ||
% av kontantstrøm | 210,53 | −2 133,36 | −972,13 | 15 602,26 | −712,12 | −245 301,53 | 127 565,08 | |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −124 | −22 | 58 | −200 | −82 | 43 | 68 | −472 |
Endring (%) | −82,10 | −361,66 | −443,15 | −59,20 | −153,02 | 58,09 | −790,99 | |
% av kontantstrøm | 3 074,01 | −1 829,33 | −4 920,10 | −150 299,25 | 13 174,64 | 33 003,82 | −27 122,62 | −11 807 100,00 |
Kontantstrøm | −4 | 1 | −1 | 0 | −1 | 0 | −0 | 0 |
Endring (%) | −130,07 | −197,29 | −111,23 | −565,41 | −121,16 | −292,37 | −101,59 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ