Kontantstrømoppstilling (TTM)
Silicon Valley Infotech Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 14 | 13 | −0 |
Endring (%) | −8 900,00 | −39,36 | −137,48 | −89,00 | 536,36 | −231,43 | 14 573,91 | −1,23 | −100,48 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 99,63 | 100,00 | 91,67 | 100,00 | 100,00 | −8 032,53 | 100,00 | |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||
Endring (%) | ||||||||||
% av kontantstrøm | ||||||||||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | −14 | −14 | ||||||||
Endring (%) | −0,00 | |||||||||
% av kontantstrøm | 8 132,53 | |||||||||
Kontantstrøm | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | |
Endring (%) | −8 900,00 | −39,14 | −137,34 | −88,00 | 483,33 | −231,43 | −61,45 | |||
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ