Kontantstrømoppstilling (TTM)
Jaipan Industries Limited Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | −1 | −11 | −4 | 22 | −12 | 1 |
Endring (%) | 945,21 | −62,35 | −636,51 | −156,23 | −105,32 | |
% av kontantstrøm | −52,36 | −170,39 | 207,95 | 116,86 | 126,87 | −18,76 |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −2 | −3 | −8 | −2 |
Endring (%) | −34,19 | 116,63 | 23,68 | 187,41 | −74,79 | |
% av kontantstrøm | −79,91 | −16,37 | 114,99 | −14,90 | 82,66 | 57,92 |
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 18 | 4 | −0 | 11 | −2 |
Endring (%) | 288,74 | −75,54 | −108,39 | −2 994,59 | −119,98 | |
% av kontantstrøm | 232,26 | 281,13 | −222,94 | −1,96 | −109,54 | 60,84 |
Kontantstrøm | 2 | 6 | −2 | 19 | −10 | −4 |
Endring (%) | 221,17 | −130,85 | −1 054,75 | −151,79 | −64,02 | |
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ