Kontantstrømoppstilling (TTM)
Unic-tech, Limited Partnership Kontantstrømoppstillingen viser endringer i kontantbeholdningen over tid. Kontantstrømoppstillingen omfatter kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tall er ganger 1,000,000 med unntak av enheter per aksje.
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter fra driftsaktiviteter | 0 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
Endring (%) | −∞ | −31,56 | −56,06 | −2,83 | −2,91 | 8,80 | 8,09 | 13,06 | 11,55 | |
% av kontantstrøm | −99,05 | 90,07 | 291,75 | 404,41 | 684,62 | −433,58 | −181,50 | 1 145,16 | 168,51 | |
Kontanter fra investeringsaktiviteter | −6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Endring (%) | 13,26 | 11,71 | 55,02 | 35,49 | −32,95 | −49,15 | ||||
% av kontantstrøm | −592,63 | −186,60 | −301,47 | −587,18 | 529,85 | 278,03 | −1 040,32 | −69,79 | ||
Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 0 | ||||||||
Endring (%) | −99,87 | |||||||||
% av kontantstrøm | 796,11 | −1,40 | ||||||||
Kontantstrøm | 1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | 0 | −0 | −0 | |
Endring (%) | −175,26 | −86,43 | −29,90 | −42,65 | −271,79 | 158,21 | −117,92 | 658,06 | ||
% av kontantstrøm | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ